Přebor ČOS 2008
7. 9. 2008
Přebor ČOS družstev mužů a žen pro rok 2008
v kuželkách
Kuželna Přemyslovice 5.-6. 9. 2008
Družstva 4x 100 hs.
| Muži | Oddíl | Výkon |
| 1 | Sokol Přemyslovice A | 1822 |
| 2 | Sokol Mohelnice | 1718 |
| 3 | Sokol Vršovice | 1709 |
| 4 | Sokol Duchcov | 1699 |
| 5 | Sokol Bohumín | 1697 |
| 6 | Sokol Nové Hrady | 1689 |
| 7 | Sokol Ústí nad Labem | 1660 |
| 8 | Sokol Rudná | 1640 |
| 9 | Sokol Kolín | 1625 |
| 10 | Sokol Přemyslovice B | 1574 |
| 11 | Sokol Litenčice | 1545 |
| Ženy | Oddíl | Výkon |
| 1 | Sokol Kolín | 1685 |
| 2 | Sokol Bohumín | 1621 |
| 3 | Sokol Rudná | 1595 |
| 4 | Sokol Nové Hrady | 1587 |
| 5 | Sokol Litenčice | 1496 |
| 6 | Sokol Mohelnice | 1489 |
Muži - jednotlivci 100 hs.
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Výkon | |
| 1 | Dvorský | Milan | Přemyslovice A | 493 |
| 2 | Pospíšil | Ondřej | Mohelnice | 469 |
| 3 | Bedri | Milan | Nové Hrady | 453 |
| 4 | Peč | Zdeněk | Přemyslovice A | 453 |
| 5 | Cigánek | Jiří | Nové Hrady | 449 |
| 6 | Wolf | Jindřich | Ústí nad Labem | 448 |
| 7 | Pecha | Josef | Duchcov | 448 |
| 8 | Grulich | Zdeněk | Přemyslovice A | 446 |
| 9 | Kohout | Josef | Kolín | 443 |
| 10 | Piska | Jaromír | Bohumín | 443 |
| 11 | Šmejkal | Martin | Vršovice | 441 |
| 12 | Šula | Milan | Mohelnice | 440 |
| 13 | Kuttler | Petr | Bohumín | 435 |
| 14 | Grulich | Josef | Přemyslovice A | 430 |
| 15 | Machulka | Luboš | Rudná | 429 |
| 16 | Zapletal | Luděk | Litenčice | 429 |
| 17 | Vávra | Lukáš | Vršovice | 424 |
| 18 | Zetek | Jiří | Vršovice | 423 |
| 19 | Vilímovský | Zbyněk | Vršovice | 421 |
| 20 | Kopecký | František | Duchcov | 420 |
| 21 | Hilzensauer | Miroslav | Duchcov | 418 |
| 22 | Piskoř | Pavel | Ústí nad Labem | 416 |
| 23 | Kohutek | Aleš | Bohumín | 416 |
| 24 | Hilzensauer | Aleš | Duchcov | 413 |
| 25 | Pulchart | Jiří | Ústí nad Labem | 410 |
| 26 | Šebesta | Zdeněk | Mohelnice | 409 |
| 27 | Veselý | Rostislav | Litenčice | 404 |
| 28 | Péli | Fridrych | Bohumín | 403 |
| 29 | Silmbrod | Jan | Nové Hrady | 402 |
| 30 | Tomek | Eduard | Přemyslovice B | 402 |
| 31 | Machulka | Radek | Rudná | 402 |
| 32 | Sedláček | Dušan | Mohelnice | 400 |
| 33 | Močár | Pavel | Přemyslovice B | 399 |
| 34 | Holcman | Josef | Kolín | 398 |
| 35 | David | Luboš | Kolín | 393 |
| 36 | Kankovský | Jiří | Přemyslovice B | 387 |
| 37 | Kuneš | Jaroslav | Ústí nad Labem | 386 |
| 38 | Kolář | Milan | Přemyslovice B | 386 |
| 39 | Rehák | Štefan | Nové Hrady | 385 |
| 40 | Mora | Zdeněk | Rudná | 385 |
| 41 | Šterba | Zdeněk | Litenčice | 367 |
| 42 | Šterba | Milan | Litenčice | 345 |
Ženy -jednotlivci 100 hs.
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Výkon | |
| 1 | Slavíková | Markéta | Kolín | 441 |
| 2 | Honzíková | Lenka | Kolín | 432 |
| 3 | Kalischová | Martina | Bohumín | 429 |
| 4 | Betuštiaková | Stanislava | Nové Hrady | 426 |
| 5 | Murinová | Lada | Bohumín | 424 |
| 6 | Zimáková | Jarmila | Rudná | 424 |
| 7 | Krejčová | Iveta | Mohelnice | 421 |
| 8 | Poláčková | Hana | Rudná | 420 |
| 9 | Moravcová | Michaela | Kolín | 418 |
| 10 | Albrechtová | Jiřina | Nové Hrady | 416 |
| 11 | Kohoutová | Miluše | Rudná | 416 |
| 12 | Drlíková | Anna | Mohelnice | 400 |
| 13 | Holcmanová | Zuzana | Kolín | 394 |
| 14 | Novotná | Anna | Rudná | 392 |
| 15 | Kohoutová | Vlasta | Kolín | 391 |
| 16 | Kohutková | Markéta | Bohumín | 387 |
| 17 | Rojová | Andrea | Bohumín | 381 |
| 18 | Sladká | Ludmila | Nové Hrady | 381 |
| 19 | Kravicová | Kateřina | Litenčice | 381 |
| 20 | Štěrbová | Miroslava | Litenčice | 380 |
| 21 | Štěrbová | Lenka | Litenčice | 376 |
| 22 | Mařánková | Eva | Rudná | 367 |
| 23 | Žahourková | Renata | Nové Hrady | 364 |
| 24 | Zapletalová | Monika | Litenčice | 359 |
| 25 | Semlerová | Renata | Mohelnice | 336 |
| 26 | Najmanová | Romana | Mohelnice | 332 |
